| | Londres | Dublin |
| Ambiance commerciale | Votée ville numéro un en Europe dans la plupart des catégories (Secure European Cities Monitor), 2009. | Votée meilleure ville pour son ambiance commerciale créée par le gouvernement. (Secure European Cities Monitor), 2009. |
| Plus bas taux d’imposition contrairement à d’autres pays de l’UE | Le taux d’imposition du Royaume-Uni est d’environ 10% plus bas que les pays de l’UE. | Le taux d’imposition en Irlande est d’environ 15% plus bas que les pays de l’UE. |
| Taux d’imposition des entreprises | Le taux d’imposition d’une entreprise au Royaume-Uni se situe entre 21% et 28%, dépendant du type d’activité et de ses revenus. | Avec quelques exceptions et dépendant de certaines activités, le taux général est de 12.5%. |
| Total des actifs | L’Office National des Statistiques a fait état de £6 Milliards (ONS 2005). | La Confédération de l’Industrie Britannique a fait état que l’actif de toute l’Irlande totalisait €350M (CBI 2006). |
| Devise | La devise du Royaume-Uni est la Livre Sterling £. | La devise de la République d’Irlande est l’Euro €. |
| Langues parlées | La langue principale du Royaume-Uni est l’Anglais. | Les principales langues parlées en Irlande sont l’Anglais et l’Irlandais. |
| Personnel qualifié | Londres est classé comme meilleure ville en Europe, 1 personne sur 3 possède un diplôme universitaire. | Dublin se classe 11ème dans les villes d’Europe. |
| Coût du personnel | Le coût du personnel à Londres diffère beaucoup du reste du Royaume-Uni. Londres se classe 25ème en Europe. | L’Irlande se classe 9ème en Europe pour son coût du personnel. |
| Qualité des télécommunications | La qualité des télécommunications à Londres a été désignée comme la meilleure en Europe. | La qualité des télécommunications à Dublin arrive à la 14ème place. |
| Ambiance politique | Le Royaume-Uni, et spécialement la position de la ville de Londres sur le marché mondial, fait qu’il est considéré comme la meilleure ville en Europe. | L’ambiance commerciale de l’Irlande est la meilleure créée par le gouvernement, et cela, depuis plusieurs années consécutives. |
| Relations sur le marché Européen | Le Royaume-Uni et, spécialement la position de la ville de Londres sur le marché mondial, fait qu’il est considéré comme le meilleur en Europe. | L’Irlande entretient d’excellentes relations commerciales sur le marché Européen et gagne des places. L’Irlande se classe actuellement à la 20ème place. |
| Infrastructures du transport international | Avec ses 5 aéroports internationaux ainsi que ses connexions ferroviaires, Londres possède les meilleures infrastructures en Europe. | Dublin se classe à la 23ème position pour ses infrastructures de transport en Europe. |
| Qualité de vie des employés | Londres se classe 11ème pour sa qualité en Europe. | Classé proche de Londres, Dublin se place à la 13ème position de qualité de vie en Europe. |
| Réputation pour les lancements d’entreprises | 86% des entreprises disaient connaître Londres pour ses activités et ses emplacements.
| 41% des entreprises disaient connaître Dublin pour ses activités et ses emplacements. |
| Préférence de la ville pour s’implémenter | 21 entreprises ayant participées à cette étude ont prévu de s’installer à Londres en 2008. | 13 entreprises ayant participées à cette étude ont prévu de s’installer à Dublin en 2008. |
| Amélioration de soi-même/futur | 8% des entreprises ont vu Londres comme améliorations sur elles-mêmes. | 12% des entreprises ont vu Dublin comme améliorations sur elles-mêmes. |
| Disponibilité de locaux | Avec des quartiers rénovés, bâtiments construits ou en expansion, Londres est le 2ème espace de bureau en Europe. | A l’instar de Londres, Dublin est plutôt une nouvelle ville dans le domaine, et est pour le moment en pleine période de reconstruction. Elle se classe donc 17ème en Europe. |
| Valeur des bureaux | Séparée entre des quartiers tout juste rénovés, moins chers que des grands espaces de bureau, ou alors située dans le grand Londres. Les valeurs à Londres sont classées 18ème en Europe. | Ne partageant pas les mêmes places que Londres, connu pour avoir des prix de maisons élevés, Dublin se classe 12ème avec ses valeurs. |
| Ville épargnée par la pollution | Etre une mégalopole et appliquer des frais de congestion ne change pas le niveau de pollution à Londres et se classe 29ème en Europe. | Contrairement à Londres, la ville de Dublin se classe plutôt bien puisqu’elle est classée à la 8ème place en Europe et reste plutôt épargnée par la pollution. |